এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৬-২০০৭
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | নরেন্দ্রপুর পশ্চিম ইয়াসিন আলী বাড়ির রাস্তা এইচ বিবিকরন ও সংস্কার | ২০০৬ | ৭৩,০০০/= | এডিপি |
২ | ইউপি ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মন | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | এনামুল বাড়ী থেকে আঃ মান্নান অভিমূখি রাস্তা এইচ বিবিকরণ | ২০০৭ | ২২,১৯০/= | এডিপি |
৪ | ইউপি ভবনের গেট ও ফুল বাগানের প্রাচীর নির্মান | ২০০৭ | ৬৭,০০০/= | এডিপি |
৫ | শেখালীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাটি ভরাট | ২০০৭ | ৩০,২০০/= | এডিপি |
৬ | মোঃ সানাউল্লাহ বাড়ী থেকে মোঃ হবুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মন | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৭ | মোঃ আঃ রহমান এর বাড়ী থেকে মোঃ বারীকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৭-২০০৮
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | নরেন্দ্রপুর দাখিল মাদ্রাসর ২০টি হাত ওয়ালা চেয়ার সরবরাহ | ২০০৮ | ৩০,২৯৮/= | এডিপি |
২ | মোঃ দুরুল হোদার বাড়ি হতে মোঃ হোসেন আলী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৮ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | মোঃ আরশাদ আলীর বাড়ি হতে মোঃ রুহুল আমীনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৮ | ৪১,২৫০/= | এডিপি |
৪ | মোঃ সাদিকুলের বাড়ী থেকে ফরিজউদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মন | ২০০৮ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৫ | মোঃ ইসমাইল দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইবিবিকরণ | ২০০৮ | ২৭,০০০/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৮-২০০৯
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | মোঃ হাবিবুর উপর স্লাব নির্মন | ২০০৯ | ৩৩,০০০/= | এডিপি |
২ | সাদিকুল মেম্বারের বাড়ির সামনে রাস্তা সিসি ঢালাই | ২০০৯ | ৩৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | মোঃ রফিকুলে বাড়ীর পার্শ্বে নর্দমা ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মন ( প্রথম অংশ) | ২০০৯ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৪ | মোঃ ফরিজউদ্দীন বাড়ির পার্শ্বে নর্দমা ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মন ( ২য় অংশ) | ২০০৯ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৫ | মোঃ সানাউল্লাহ বাড়ি হতে মোঃ মহাসিন আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইবিবিকরণ | ২০০৯ | ৩৩,০৪১/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৯-২০১০
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | স্যানিটেশন স্লাব নির্মন | ২০১০ | ১৩,৬০৭/= | এডিপি |
২ | নরেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ওয়াল নির্মন | ২০১০ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | নরেন্দ্রপুর দাখিল মাদ্রাসা প্রাচীন বারান্দার কক্ষের ছাদি নির্মন | ২০১০ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৪ | স্যানিটেশন স্লাব নির্মন | ২০১০ | ১৩,৬০৭/= | এডিপি |
৫ | নরেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মন | ২০১০ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৬ | নরেন্দ্রপুর পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মন | ২০১০ | ১,০০,০০০/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উতস |
১ | মোঃ সেরাজুল ইসলাম বাড়ী হতে মোঃ রফিকুল ইসলাম বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইবিবিকরণ | ২০১১ | ১৩,৬০৭/= | এডিপি |
২ | মোঃ এনামুল হকের বাড়ীর সামনে প্রটেকশন ওয়াল নির্মন | ২০১১ | ১,০০,০০০/= | এডিপি |
৩ | মোঃ আঃ হাকিম | ২০১১ | ১,০০,০০০/= | এডিপি |
৪ | মোন্নাপাড়া মসজিদ হতে চাল পাড়া পর্যন্ত ড্রেন নির্মণ | ২০১১ | ১,০০,০০০/= | এডিপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস