ক্র নং | বিষয় | বিবরন | ||
০১ | আয়তন | ২৩.৫৬বর্গ কিলোমিটার | ||
০২ | লোকসংখ্যা | (ক) পুরুষ | ১০,২৯১ জন | |
(খ) মহিলা | ১১,৭২৯ জন | |||
সর্বমোট= | ২২,০২০ জন | |||
০৩ | শিক্ষার হার | ২৫.৯% | ||
০৪ | খানার সংখ্যা | ৪৪০০টি | ||
০৫ | গ্রামের সংখ্যা | ৯টি | ||
০৬ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫টি | ||
০৭ | বেসরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮টি | ||
০৮ | উচ্চ বিদ্যালয় | ১টি | ||
০৯ | কলেজ | |||
১০ | ব্যাংক | ০টি | ||
১১ | পোষ্ট অফিস | ১টি | ||
১২ | তহসিল অফিস | ১টি | ||
১৩ | ক্লাব | ৩টি | ||
১৪ | হাসপাতাল | ১টি | ||
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩টি | ||
১৬ | জামে মসজিদ | ২২টি | ||
১৭ | ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ১৯টি | ||
১৮ | মাদ্রাসা | ২টি | ||
১৯ | ঈদগাহ | ৫টি | ||
২০ | গোরস্থান | ৯টি | ||
২১ | পূজামন্ডব | ২টি | ||
২২ | হাট | ১টি | ||
২৩ | ফেরিঘাট | ২টি | ||
২৪ | খোয়াড় | ৯টি | ||
২৫ | টিউবয়েল | ৩২০০টি
| ||
২৬ | অগভীর নলকূপ | ৫১৫ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS