জুলাই ১২ হইতে ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ১৩৬ | মোসাঃ সখিনা বেগম | জং-মৃত-বাবর আলী মাতা-বদেনুর নেশা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০১ | ১,৮০০/= |
2. | ১৩৭ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আতাউর রহমান মাতা-মোসাঃবিলকিস বেগম | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০২ | ১,৮০০/= |
3. | ১৩৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেগম | পিতা-মৃত সেকান্দার আলী মাতা- মৃত-লালমন | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৩ | ১,৮০০/= |
4. | ১৩৯/১ | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | জং-মৃত- তুফানী মাতা-মোসাঃ সজেমা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৪ | ১,৮০০/= |
5. | ১৪০ | মোসাঃ ফুরকি বেওয়া | জং-মৃত-আলতাব মাতা-মৃত-খাইরুন নেশা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৫ | ১,৮০০/= |
6. | ৬৪৯ | মোসাঃ আনু বেগম | পিতা-মোঃ আয়েশ উদ্দিন(নবী) মাতা-মৃত-জেলেখা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৬ | ১,৮০০/= |
7. | ৮৪৭ | শ্রীমতি সরলা বালা দাসী | জং-মৃত-সচেন কর্মকার মাতা-শ্রীমতি ফুনি বালা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৭ | ১,৮০০/= |
8. | ৮৪৮ | মোসাঃ জেলেনুর বেগম | জং-মৃত-মোসাহাক আলী মাতা-মৃত-সমজান | নরেন্দ্রপুর | ১ | ২৩২ | ১,৮০০/= |
9. | ৮৪৯ | মোসাঃ খুখি বেগম | জং-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-গুধী বানু | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৮ | ১,৮০০/= |
10. | ৮৫০ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-মোসারফ হোসেন মাতা-মোসাঃ টগরী বেগম | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৯ | ১,৮০০/= |
11. | ৮৫১ | মোসাঃ রোসনারা বেগম | জং-মৃত- সবর আলী মাতা-মৃত-চিনি | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১০ | ১,৮০০/= |
12. | ১৪২৫ | মোসাঃ খুশীমন নেশা | জং-মৃত-শুকুর উদ্দিন মাতা-মৃত-সোহাগী | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১১ | ১,৮০০/= |
13. | ১৪২৬ | মোসাঃ হাসমোতারা বেগম | জং-মৃত- সাইদুর রহমান মাতা-মোসাঃ রেফুল | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১২ | ১,৮০০/= |
14. | ১৬৪১ | মোসাঃ কিসমোতারা | পিতা-লুটু মন্ডল মাতা-তাজকেরা | জয়নালপুর | ৪ | ১৩ | ১,৮০০/= |
15. | ২১৫২ | মোসাঃ বানু বেওয়া | জং-মৃত-মুনসুর আলী মাতা-মৃত-দেলু | জয়নালপুর | ১ | ১৪ | ১,৮০০/= |
16. | ২১৫৩ | মোসাঃ পান্না বেওয়া | জং-মৃত-মোয়াজ্জেম আলী মাতা-মোসাঃ রুবী | জয়নালপুর | ১ | ১৫ | ১,৮০০/= |
17. | ২১৫৪ | মোসাঃ পানসুর বেওয়া | জং-মৃত-শুকরা আলী মাতা-মৃত-কুলসন | জয়নালপুর | ১ | ১৬ | ১,৮০০/= |
18. | ২১৫৫ | মোসাঃ রেফুল বেওয়া | জং-মৃত-নেশ মহাম্মদ মাতা-মৃত-গোলেনুর | জয়নালপুর | ১ | ১৭ | ১,৮০০/= |
19. | ২৩৯৫ | মোসাঃ আমেরা বেগম | জং-মৃত-ইসমাইল হক মাতা-মৃত-গোলেনুর | জয়নালপুর | ১ | ১৮ | ১,৮০০/= |
20. | ২৩৯৬ | মোসাঃ শুকতারা বেগম | জং-মৃত-নজরুল ইসলাম মাতা-হামেদা বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ১৯ | ১,৮০০/= |
21. | ২৩৯৭ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | জং-মৃত-হাসান আলী মাতা-মৃত-শাহাজাদী বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ২০ | ১,৮০০/= |
22. | ২৩৯৮ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | জং-মৃত-গুদোড় আলী মাতা-মৃত-বুদন | সুজনপাড়া | ১ | ২১ | ১,৮০০/= |
23. | ২৩৯৯ | মোসাঃ ঝালু বিবি | জং-মৃত-হাবিবুর মাতা-মৃত-আয়েশন | সুজনপাড়া | ১ | ২২ | ১,৮০০/= |
24. | ২৪০০ | মোসাঃ আমেনা বেগম | জং-মৃত-বিলায়েত মুন্সি মাতা-সেফালী বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ২৩ | ১,৮০০/= |
25. | ২৪০১ | মোসাঃ রহিমা বেগম | জং-মৃত-ফজলু মাতা-মালেকা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৪ | ১,৮০০/= |
26. | ১৪১/১ | মোসাঃ রুবিয়া বেগম | জং-মৃত-শেরফান আলী শেখ মাতা-বেগম বিবি | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৫ | ১,৮০০/= |
27. | ১৪২ | মোসাঃ লাইলী | পিতা-মৃত-আঃ গনি মাতা-মৃত-শমসেরনেশা (লুদনী) | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৬ | ১,৮০০/= |
28. | ১৪৩/১ | মোসাঃ দেলরওশন বেগম | জং-মৃত-আত্তাব মাতা-মৃত-মালেকা বেগম | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৭ | ১,৮০০/= |
29. | ১৪৪ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-ঝালু মাতা-মোসাঃ রেফুল | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৮ | ১,৮০০/= |
30. | ১৪৫/১ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | জং-মৃত-সাদিকুল মাতা-মোসাঃ সোনাভান বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ২৯ | ১,৮০০/= |
31. | ৬৫০/১ | মোসাঃ রেনু বেগম | জং-মৃত-আত্তাব উদ্দিন মাতা-মোসাঃ সখিনা বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ৩০ | ১,৮০০/= |
32. | ৮৫২ | মোসাঃ উমেসা বেগম | জং-মৃত-আলতাফ হোসেন মাতা-মৃত-লুসি বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ৩১ | ১,৮০০/= |
33. | ৮৫৩ | মোসাঃ গোলাপী বেগম | জং-মৃত-আঃ রশিদ মাতা-সাজনী বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩২ | ১,৮০০/= |
34. | ৮৫৪ | মোসাঃ নুজেসা বেগম | জং-মৃত-সেতু মন্ডল মাতা-মৃত-খোশজান বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৩ | ১,৮০০/= |
35. | ৮৫৫ | শ্রীমতি রজনী বালা | জং-মৃত-জয়চাঁদ ভাস্কর মাতা-শ্রীমতি ভাস্কর | হাকিমপুর | ২ | ৩৪ | ১,৮০০/= |
36. | ৮৫৬ | মোসাঃ সুখী বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ আলী মাতা-মৃত-আলতেনুর | হাকিমপুর | ২ | ৩৫ | ১,৮০০/= |
37. | ১৪২৭ | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | পিতা-তাবজুল হক বিঃ মাতা-মৃত-সখিনা বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৬ | ১,৮০০/= |
38. | ১৪২৮/১ | মোসাঃ মাসেদা বেগম | জং-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-রবা বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৭ | ১,৮০০/= |
39. | ১৬৪২ | মোসাঃ জমরুত মহল(লিলি) | জং-মৃত-এন্তাজ আলী মাতা-মৃত-জলেনুর বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৮ | ১,৮০০/= |
40. | ২১৫৬ | মোসাঃ আশিয়া বেগম‘ | জং-মৃত-মহসিন আলি মাতা-মৃত-জোনাকি বেগম | নরেন্দ্রপুর উত্তর পাড়[া | ২ | ৩৯ | ১,৮০০/= |
41. | ২১৫৭ | মোসাঃ আম্বিয়া বেগম | জং-মৃত-আঃ কালাম আজাদ মাতা-ফুরকী বেগম | ২ | ৪০ | ১,৮০০/= | |
42. | ২১৫৮ | শ্রীমতি জনক রানী ভাস্কর | জং-মৃত-রামাচরন ভাস্কর মাতা- | বহরম (তাঁতিপাড়া) | ২ | ৪১ | ১,৮০০/= |
43. | ২১৫৯ | মোসাঃ গেদী বেগম | জং-মৃত-আঃ লতিফ বিঃ মাতা-মোসাঃ মমেদা বেগম | বহরম (বিঃপাড়া) | ২ | ৪২ | ১,৮০০/= |
44. | ২৪০২ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | জং-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মৃত-অজেমা বেগম | বরাজাপাড়া | ২ | ৪৩ | ১,৮০০/= |
45. | ২৪০৩ | মোসাঃ গোলরৌশন বেগম | জং-মৃত-আতু মন্ডল মাতা-মৃত-নয়াম বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৪ | ১,৮০০/= |
46. | ২৪০৪ | আশেনুর বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ বিঃ মাতা-মৃত-তহমিনা বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৫ | ১,৮০০/= |
47. | ২৪০৫ | মোসাঃ শেরিনা বেগম | পিতা-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মোসাঃ চেন বানু | রাজাপাড়া | ২ | ৪৬ | ১,৮০০/= |
48. | ২৪০৬ | নুর জাহান বেগম | জং-মৃত-মজিবুর রহমান মাতা-মৃত-সায়েরা বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৭ | ১,৮০০/= |
49. | ২৪০৭ | মোসাঃ পারেশা বেগম | পিতা-মৃত-সমসের আলী মাতা-মৃত-অকেলুন বেগম | হরিশপুর | ২ | ৪৮ | ১,৮০০/= |
50. | ২৪০৮ | সামসুন নাহার | জং-মৃত-সলেমান মন্ডল মাতা-মৃত-জায়েদা বেগম | হরিশপুর | ২ | ৪৯ | ১,৮০০/= |
51. | ১৪৬ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-রাবিয়া বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫০ | ১,৮০০/= |
52. | ১৪৭ | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত- হেফাজ মাতা-মৃত-মরিয়ম বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫১ | ১,৮০০/= |
53. | ১৪৮ | মোসাঃ রোকেয়া | জং-মৃত-নওশেদ আলী মাতা-মৃত-ফাতেমা | হরিশপুর | ৩ | ৫২ | ১,৮০০/= |
54. | ১৪৯ | মোসাঃ শওকতারা | পিতা-আরসাদ আলী মাতা-জিন্নাতুন বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫৩ | ১,৮০০/= |
55. | ১৫০ | মোসাঃ সাহেলা | পিতা-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-এরফাতুন | হাকিমপুর | ৩ | ৫৪ | ১,৮০০/= |
56. | ৬৫১ | মোসাঃ দুলোভ বেগম | পিতা-মোঃ আয়েক খলিফা মাতা-খোতেজা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৫৫ | ১,৮০০/= |
57. | ৮৫৭ | মোসাঃ সহাগী বেগম | জং-মৃত- ময়েজ উদ্দিন মাতা-মৃত-আসরেতন | হাকিমপুর | ৩ | ৫৬ | ১,৮০০/= |
58. | ৮৫৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেওয়া | জং-মৃত, আরসাদ আলী মাতা-মৃত,আনুয়ারী | হাকিমপুর | ৩ | ৫৭ | ১,৮০০/= |
59. | ৮৫৯ | মোসাঃ অলেনুর বেগম | জং-মৃত, আমিন খাঁ মাতা-মৃত, ফাতেমা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৫৮ | ১,৮০০/= |
60. | ৮৬০ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং-মৃত, এন্তাজ শেখ মাতা-মৃত, সোনা বিবি | হাকিমপুর | ৩ | ৫৯ | ১,৮০০/= |
61. | ৮৬১ | মোসাঃ সাহিদন বেওয়া | জং-এসলাম উদ্দিন মাতা-মৃত, অলেকজান | হাকিমপুর | ৩ | ৬০ | ১,৮০০/= |
62. | ১৪২৯ | মোসাঃ কুলসুম | জং-মৃত, সায়েদ আলী মাতা-মৃত, আয়েসা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৬১ | ১,৮০০/= |
63. | ১৪৩০ | মোসাঃ মাসো বেওয়া | জং-মৃত, এরসাদ শেখ মাতা-মৃত, রওন বেওয়া | দুর্লভপুর | ৩ | ৬২ | ১,৮০০/= |
64. | ১৬৪৩ | মোসাঃ টকি বেওয়া | জং-মৃত, আনোয়ার হোসেন মাতা-মৃত, দুলোভ | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৩ | ১,৮০০/= |
65. | ১৭৬৭ | মোসাঃ শিরিন বেওয়া | জং-মৃত, সফিকুল ইসলাম মাতা-মোঃ পেসন বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৪ | ১,৮০০/= |
66. | ২১৬০ | মোসাঃ মুনুয়ারা বেগম | জং-মৃত, এমাজুল শেখ মাতা-মৃত, মালেকা বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৫ | ১,৮০০/= |
67. | ২১৬১ | মোসাঃ হানেফা বেগম | জং-মৃত, মুসলিম মোল্লা মাতা-মৃত, আয়েসা বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৬ | ১,৮০০/= |
নরেন্দ্রপুর উত্তর পাড়[া |
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ১৩৬ | মোসাঃ সখিনা বেগম | জং-মৃত-বাবর আলী মাতা-বদেনুর নেশা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০১ | ১,৮০০/= |
2. | ১৩৭ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আতাউর রহমান মাতা-মোসাঃবিলকিস বেগম | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০২ | ১,৮০০/= |
3. | ১৩৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেগম | পিতা-মৃত সেকান্দার আলী মাতা- মৃত-লালমন | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৩ | ১,৮০০/= |
4. | ১৩৯/১ | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | জং-মৃত- তুফানী মাতা-মোসাঃ সজেমা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৪ | ১,৮০০/= |
5. | ১৪০ | মোসাঃ ফুরকি বেওয়া | জং-মৃত-আলতাব মাতা-মৃত-খাইরুন নেশা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৫ | ১,৮০০/= |
6. | ৬৪৯ | মোসাঃ আনু বেগম | পিতা-মোঃ আয়েশ উদ্দিন(নবী) মাতা-মৃত-জেলেখা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৬ | ১,৮০০/= |
7. | ৮৪৭ | শ্রীমতি সরলা বালা দাসী | জং-মৃত-সচেন কর্মকার মাতা-শ্রীমতি ফুনি বালা | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৭ | ১,৮০০/= |
8. | ৮৪৮ | মোসাঃ জেলেনুর বেগম | জং-মৃত-মোসাহাক আলী মাতা-মৃত-সমজান | নরেন্দ্রপুর | ১ | ২৩২ | ১,৮০০/= |
9. | ৮৪৯ | মোসাঃ খুখি বেগম | জং-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-গুধী বানু | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৮ | ১,৮০০/= |
10. | ৮৫০ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-মোসারফ হোসেন মাতা-মোসাঃ টগরী বেগম | নরেন্দ্রপুর | ১ | ০৯ | ১,৮০০/= |
11. | ৮৫১ | মোসাঃ রোসনারা বেগম | জং-মৃত- সবর আলী মাতা-মৃত-চিনি | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১০ | ১,৮০০/= |
12. | ১৪২৫ | মোসাঃ খুশীমন নেশা | জং-মৃত-শুকুর উদ্দিন মাতা-মৃত-সোহাগী | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১১ | ১,৮০০/= |
13. | ১৪২৬ | মোসাঃ হাসমোতারা বেগম | জং-মৃত- সাইদুর রহমান মাতা-মোসাঃ রেফুল | নরেন্দ্রপুর | ১ | ১২ | ১,৮০০/= |
14. | ১৬৪১ | মোসাঃ কিসমোতারা | পিতা-লুটু মন্ডল মাতা-তাজকেরা | জয়নালপুর | ৪ | ১৩ | ১,৮০০/= |
15. | ২১৫২ | মোসাঃ বানু বেওয়া | জং-মৃত-মুনসুর আলী মাতা-মৃত-দেলু | জয়নালপুর | ১ | ১৪ | ১,৮০০/= |
16. | ২১৫৩ | মোসাঃ পান্না বেওয়া | জং-মৃত-মোয়াজ্জেম আলী মাতা-মোসাঃ রুবী | জয়নালপুর | ১ | ১৫ | ১,৮০০/= |
17. | ২১৫৪ | মোসাঃ পানসুর বেওয়া | জং-মৃত-শুকরা আলী মাতা-মৃত-কুলসন | জয়নালপুর | ১ | ১৬ | ১,৮০০/= |
18. | ২১৫৫ | মোসাঃ রেফুল বেওয়া | জং-মৃত-নেশ মহাম্মদ মাতা-মৃত-গোলেনুর | জয়নালপুর | ১ | ১৭ | ১,৮০০/= |
19. | ২৩৯৫ | মোসাঃ আমেরা বেগম | জং-মৃত-ইসমাইল হক মাতা-মৃত-গোলেনুর | জয়নালপুর | ১ | ১৮ | ১,৮০০/= |
20. | ২৩৯৬ | মোসাঃ শুকতারা বেগম | জং-মৃত-নজরুল ইসলাম মাতা-হামেদা বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ১৯ | ১,৮০০/= |
21. | ২৩৯৭ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | জং-মৃত-হাসান আলী মাতা-মৃত-শাহাজাদী বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ২০ | ১,৮০০/= |
22. | ২৩৯৮ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | জং-মৃত-গুদোড় আলী মাতা-মৃত-বুদন | সুজনপাড়া | ১ | ২১ | ১,৮০০/= |
23. | ২৩৯৯ | মোসাঃ ঝালু বিবি | জং-মৃত-হাবিবুর মাতা-মৃত-আয়েশন | সুজনপাড়া | ১ | ২২ | ১,৮০০/= |
24. | ২৪০০ | মোসাঃ আমেনা বেগম | জং-মৃত-বিলায়েত মুন্সি মাতা-সেফালী বেগম | সুজনপাড়া | ১ | ২৩ | ১,৮০০/= |
25. | ২৪০১ | মোসাঃ রহিমা বেগম | জং-মৃত-ফজলু মাতা-মালেকা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৪ | ১,৮০০/= |
26. | ১৪১/১ | মোসাঃ রুবিয়া বেগম | জং-মৃত-শেরফান আলী শেখ মাতা-বেগম বিবি | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৫ | ১,৮০০/= |
27. | ১৪২ | মোসাঃ লাইলী | পিতা-মৃত-আঃ গনি মাতা-মৃত-শমসেরনেশা (লুদনী) | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৬ | ১,৮০০/= |
28. | ১৪৩/১ | মোসাঃ দেলরওশন বেগম | জং-মৃত-আত্তাব মাতা-মৃত-মালেকা বেগম | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৭ | ১,৮০০/= |
29. | ১৪৪ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-ঝালু মাতা-মোসাঃ রেফুল | মোল্লাপাড়া | ২ | ২৮ | ১,৮০০/= |
30. | ১৪৫/১ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | জং-মৃত-সাদিকুল মাতা-মোসাঃ সোনাভান বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ২৯ | ১,৮০০/= |
31. | ৬৫০/১ | মোসাঃ রেনু বেগম | জং-মৃত-আত্তাব উদ্দিন মাতা-মোসাঃ সখিনা বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ৩০ | ১,৮০০/= |
32. | ৮৫২ | মোসাঃ উমেসা বেগম | জং-মৃত-আলতাফ হোসেন মাতা-মৃত-লুসি বেগম | শাহজাহানপুর | ২ | ৩১ | ১,৮০০/= |
33. | ৮৫৩ | মোসাঃ গোলাপী বেগম | জং-মৃত-আঃ রশিদ মাতা-সাজনী বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩২ | ১,৮০০/= |
34. | ৮৫৪ | মোসাঃ নুজেসা বেগম | জং-মৃত-সেতু মন্ডল মাতা-মৃত-খোশজান বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৩ | ১,৮০০/= |
35. | ৮৫৫ | শ্রীমতি রজনী বালা | জং-মৃত-জয়চাঁদ ভাস্কর মাতা-শ্রীমতি ভাস্কর | হাকিমপুর | ২ | ৩৪ | ১,৮০০/= |
36. | ৮৫৬ | মোসাঃ সুখী বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ আলী মাতা-মৃত-আলতেনুর | হাকিমপুর | ২ | ৩৫ | ১,৮০০/= |
37. | ১৪২৭ | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | পিতা-তাবজুল হক বিঃ মাতা-মৃত-সখিনা বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৬ | ১,৮০০/= |
38. | ১৪২৮/১ | মোসাঃ মাসেদা বেগম | জং-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-রবা বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৭ | ১,৮০০/= |
39. | ১৬৪২ | মোসাঃ জমরুত মহল(লিলি) | জং-মৃত-এন্তাজ আলী মাতা-মৃত-জলেনুর বেগম | হাকিমপুর | ২ | ৩৮ | ১,৮০০/= |
40. | ২১৫৬ | মোসাঃ আশিয়া বেগম‘ | জং-মৃত-মহসিন আলি মাতা-মৃত-জোনাকি বেগম | নরেন্দ্রপুর উত্তর পাড়[া | ২ | ৩৯ | ১,৮০০/= |
41. | ২১৫৭ | মোসাঃ আম্বিয়া বেগম | জং-মৃত-আঃ কালাম আজাদ মাতা-ফুরকী বেগম | ২ | ৪০ | ১,৮০০/= | |
42. | ২১৫৮ | শ্রীমতি জনক রানী ভাস্কর | জং-মৃত-রামাচরন ভাস্কর মাতা- | বহরম (তাঁতিপাড়া) | ২ | ৪১ | ১,৮০০/= |
43. | ২১৫৯ | মোসাঃ গেদী বেগম | জং-মৃত-আঃ লতিফ বিঃ মাতা-মোসাঃ মমেদা বেগম | বহরম (বিঃপাড়া) | ২ | ৪২ | ১,৮০০/= |
44. | ২৪০২ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | জং-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মৃত-অজেমা বেগম | বরাজাপাড়া | ২ | ৪৩ | ১,৮০০/= |
45. | ২৪০৩ | মোসাঃ গোলরৌশন বেগম | জং-মৃত-আতু মন্ডল মাতা-মৃত-নয়াম বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৪ | ১,৮০০/= |
46. | ২৪০৪ | আশেনুর বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ বিঃ মাতা-মৃত-তহমিনা বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৫ | ১,৮০০/= |
47. | ২৪০৫ | মোসাঃ শেরিনা বেগম | পিতা-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মোসাঃ চেন বানু | রাজাপাড়া | ২ | ৪৬ | ১,৮০০/= |
48. | ২৪০৬ | নুর জাহান বেগম | জং-মৃত-মজিবুর রহমান মাতা-মৃত-সায়েরা বেগম | রাজাপাড়া | ২ | ৪৭ | ১,৮০০/= |
49. | ২৪০৭ | মোসাঃ পারেশা বেগম | পিতা-মৃত-সমসের আলী মাতা-মৃত-অকেলুন বেগম | হরিশপুর | ২ | ৪৮ | ১,৮০০/= |
50. | ২৪০৮ | সামসুন নাহার | জং-মৃত-সলেমান মন্ডল মাতা-মৃত-জায়েদা বেগম | হরিশপুর | ২ | ৪৯ | ১,৮০০/= |
51. | ১৪৬ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-রাবিয়া বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫০ | ১,৮০০/= |
52. | ১৪৭ | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত- হেফাজ মাতা-মৃত-মরিয়ম বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫১ | ১,৮০০/= |
53. | ১৪৮ | মোসাঃ রোকেয়া | জং-মৃত-নওশেদ আলী মাতা-মৃত-ফাতেমা | হরিশপুর | ৩ | ৫২ | ১,৮০০/= |
54. | ১৪৯ | মোসাঃ শওকতারা | পিতা-আরসাদ আলী মাতা-জিন্নাতুন বেগম | হরিশপুর | ৩ | ৫৩ | ১,৮০০/= |
55. | ১৫০ | মোসাঃ সাহেলা | পিতা-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-এরফাতুন | হাকিমপুর | ৩ | ৫৪ | ১,৮০০/= |
56. | ৬৫১ | মোসাঃ দুলোভ বেগম | পিতা-মোঃ আয়েক খলিফা মাতা-খোতেজা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৫৫ | ১,৮০০/= |
57. | ৮৫৭ | মোসাঃ সহাগী বেগম | জং-মৃত- ময়েজ উদ্দিন মাতা-মৃত-আসরেতন | হাকিমপুর | ৩ | ৫৬ | ১,৮০০/= |
58. | ৮৫৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেওয়া | জং-মৃত, আরসাদ আলী মাতা-মৃত,আনুয়ারী | হাকিমপুর | ৩ | ৫৭ | ১,৮০০/= |
59. | ৮৫৯ | মোসাঃ অলেনুর বেগম | জং-মৃত, আমিন খাঁ মাতা-মৃত, ফাতেমা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৫৮ | ১,৮০০/= |
60. | ৮৬০ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং-মৃত, এন্তাজ শেখ মাতা-মৃত, সোনা বিবি | হাকিমপুর | ৩ | ৫৯ | ১,৮০০/= |
61. | ৮৬১ | মোসাঃ সাহিদন বেওয়া | জং-এসলাম উদ্দিন মাতা-মৃত, অলেকজান | হাকিমপুর | ৩ | ৬০ | ১,৮০০/= |
62. | ১৪২৯ | মোসাঃ কুলসুম | জং-মৃত, সায়েদ আলী মাতা-মৃত, আয়েসা বেগম | হাকিমপুর | ৩ | ৬১ | ১,৮০০/= |
63. | ১৪৩০ | মোসাঃ মাসো বেওয়া | জং-মৃত, এরসাদ শেখ মাতা-মৃত, রওন বেওয়া | দুর্লভপুর | ৩ | ৬২ | ১,৮০০/= |
64. | ১৬৪৩ | মোসাঃ টকি বেওয়া | জং-মৃত, আনোয়ার হোসেন মাতা-মৃত, দুলোভ | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৩ | ১,৮০০/= |
65. | ১৭৬৭ | মোসাঃ শিরিন বেওয়া | জং-মৃত, সফিকুল ইসলাম মাতা-মোঃ পেসন বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৪ | ১,৮০০/= |
66. | ২১৬০ | মোসাঃ মুনুয়ারা বেগম | জং-মৃত, এমাজুল শেখ মাতা-মৃত, মালেকা বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৫ | ১,৮০০/= |
67. | ২১৬১ | মোসাঃ হানেফা বেগম | জং-মৃত, মুসলিম মোল্লা মাতা-মৃত, আয়েসা বিবি | দুর্লভপুর | ৩ | ৬৬ | ১,৮০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS