গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
নরেন্দ্রপুর | ২,০৫২ জন |
শাহজাহানপুর | ৮৪০ জন |
জয়নালপুর | ১২৪৫ জন |
সুজনপাড়া | ৭৯৪ জন |
হরিশপুর | ৮৯২ জন |
সেখালীপুর | ৭৮০ জন |
হাকিমপুর | ১০১২ জন |
দূর্লভপুর | ৮৭০ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS